Cennik
W naszym Centrum USG SIDENT zapewniamy Państwu szeroki zakres diagnostyki ultrasonograficznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i obowiązują od dnia 01.10.2023 r. Ceny podane są w PLN.
| Nazwa badania | Cena |
|---|---|
| USG piersi i dołów pachowych | 300 zł |
| USG piersi z elastografią | 400zł |
| USG jamy brzusznej | 300 zł |
| USG jamy brzusznej z elastografią | 400 zł |
| USG szyi (ślinianki, tarczyca, węzły chłonne) | 300 zł |
| USG ślinianek | 250 zł |
| USG tarczycy | 250 zł |
| USG jąder | 250 zł |
| USG prostaty | 250 zł |
| USG nerek i pęcherza | 250 zł |
| USG węzłów chłonnych obwodowych (doły pachowe/pachwiny) | 200 zł |
| USG tkanek miękkich jednej okolicy | 200 zł |
| USG Doppler żył kończyn dolnych - 2 kończyny | 300 zł |
| USG Doppler tętnic kończyn dolnych - 2 kończyny | 300 zł |
| USG Doppler tętnic szyjnych | 300 zł |
| Biopsja cienkoigłowa wraz z USG | 400zł |
| Biopsja gruboigłowa wraz z USG | 800zł |
Ortopedia
| Nazwa badania | Cena |
|---|---|
| Konsultacja ortopedyczna | 250 zł |
| Konsultacja ortopedyczna wraz z USG stawów i tkanek okołostawowych - USG nadgarstka - USG stawu ramiennego (tzw. barkowego) - USG stawu łokciowego - USG stawu biodrowego - USG stawu kolanowego - USG stawu skokowego - USG ścięgna Achillesa |
300 zł |
